Технические данные:
Макс. температура подаваемой воды °C | 60 |
Мощность кВт | 2,9 |
Вес кг | 26,2 |
Мин. расход воды л/ч | 540 |
Длина сетевого кабеля м | 5 |
Напряжение в сети V/Hz | 230/1-/50 |
Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 71,7 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 84,8 |
Значение вибрации м/с2 2) | < 2,5 |
Максимальное давление бар 3) | 150 |
Длина высоконапорного шланга м | 9,0 |
Съемный прозрачный бак для моющего средства л | 2,0 |
Рабочее давление бар | 10-140 |
Макс. производительность подачи воды л/ч | 610 |
1) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1 (дБ(А))
2) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с²
3) Макс. допустимое давление в системе
СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
Отзывов пока нет, будьте первыми!