Водокольцевая доильная установка «Кубаночка» ВДУ-2, производительность 20 коров в час, мощность двигатель 750 Вт.
Техническая характеристика ВДУ-2
Наименование технических характеристик | Параметры технических характеристик |
---|---|
Количество обслуживаемых коров | от 1 до 24 голов |
Пропускная способность | 20 голов/час |
Температура окружающей среды | +5 — +30 °С |
Напряжение в сети | 220В ±10% |
Частота1 | 50 Гц |
Мощность электродвигателя | 0,75 кВт |
Аппаратура доильная | ДВ.31.100-01 ТУ 4741-002.00237892.95 |
Тип | двухтактный |
Частота пульсаций | 61±5 Пульс/мин |
Длительность такта сосания от продолжительности пульса | 65±4 |
Ведро доильное | 19 л |
Марка водокольцевого насоса | НВВ-18Д |
Рабочее вакуум метрическое давление | 48±1кПа |
Производительность насоса | 18±1 м. куб./ч |
Средняя наработка на отказ насоса | не менее 1500 ч |
Средний ресурс до капитального ремонта насоса | не менее 7500 ч |
Средний срок службы до капитального ремонта насоса | не менее 4 года |
Емкость бака для воды | 21 л |
Объем заливаемой воды в бак (новинка) | не менее 20 л |
Длина | 1250 |
Ширина | 500 |
Высота | 850 |
общая масса | не более 45 кг |
Отзывов пока нет, будьте первыми!